索引号: | 111503000115559929/2023-10567 | 信息分类: | 双随机、一公开 |
标 题: | 乌海市交通运输局关于2023年上半年“双随机、一公开”工作情况的报告 | ||
发文机关: | 交通运输局 | 发布时间: | 2023-10-27 17:07:01 |
文 号: |
索引号: | 111503000115559929/2023-10552 | 信息分类: | 双随机、一公开 |
标 题: | 乌海市交通运输局2023年“双随机、一公开”及跨部门联合检查工作计划 | ||
发文机关: | 交通运输局 | 发布时间: | 2023-10-27 16:45:28 |
文 号: | 无 |
索引号: | 111503000115559929/2023-13588 | 信息分类: | 双随机、一公开 |
标 题: | 乌海市道路运输行业第三季度“双随机、一公开”工作组织开展情况及结果统计表 | ||
发文机关: | 交通运输局 | 发布时间: | 2023-10-09 15:44:07 |
文 号: | 0 |
索引号: | 111503000115559929/2023-13586 | 信息分类: | 双随机、一公开 |
标 题: | 乌海市道路运输行业““双随机、一公开”工作组织开展情况及结果统计表(跨部门联合抽查) | ||
发文机关: | 交通运输局 | 发布时间: | 2023-10-09 15:39:48 |
文 号: | 0 |
索引号: | 111503000115559929/2022-04255 | 信息分类: | 双随机、一公开 |
标 题: | 乌海市交通运输综合行政执法支队随机抽查事项清单 | ||
发文机关: | 交通运输局 | 发布时间: | 2022-07-13 18:11:44 |
文 号: |
索引号: | 111503000115559929/2020-05604 | 信息分类: | 双随机、一公开 |
标 题: | 乌海市道路运输行业““双随机、一公开”工作组织开展情况及结果统计表 | ||
发文机关: | 交通运输局 | 发布时间: | 2020-12-16 10:27:19 |
文 号: | 无 |
索引号: | 111503000115559929/2020-00373 | 信息分类: | 双随机、一公开 |
标 题: | 运输管理局“一单两库” | ||
发文机关: | 交通运输局 | 发布时间: | 2020-05-20 16:21:10 |
文 号: |
索引号: | 111503000115559929/2020-00364 | 信息分类: | 双随机、一公开 |
标 题: | 进一步强化推广随机抽查规范事中事后监管的实施方案 | ||
发文机关: | 交通运输局 | 发布时间: | 2020-05-20 15:17:19 |
文 号: |